Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 0.13 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 stuk(s) | eieren | ||
| ½ el | zure room | ||
| ¼ snufje(s) | peper en zout | ||
| 50 g | geraspte kaas | ||
| ¼ blokje(s) | boter | ||
| 1¼ stuk(s) | trostomaten | ||
| ¼ el | rode ui | ||
| ½ el | Olijfolie | ||
| ¼ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 0.25 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 4 stuk(s) | eieren | ||
| 1 el | zure room | ||
| ½ snufje(s) | peper en zout | ||
| 100 g | geraspte kaas | ||
| ½ blokje(s) | boter | ||
| 2½ stuk(s) | trostomaten | ||
| ½ el | rode ui | ||
| 1 el | Olijfolie | ||
| ½ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 0.38 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 6 stuk(s) | eieren | ||
| 1½ el | zure room | ||
| ¾ snufje(s) | peper en zout | ||
| 150 g | geraspte kaas | ||
| ¾ blokje(s) | boter | ||
| 3¾ stuk(s) | trostomaten | ||
| ¾ el | rode ui | ||
| 1½ el | Olijfolie | ||
| ¾ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 0.5 zakje(s) |
Source de protéines
Informatie over de symbolen
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 8 stuk(s) | eieren | ||
| 2 el | zure room | ||
| 1 snufje(s) | peper en zout | ||
| 200 g | geraspte kaas | ||
| 1 blokje(s) | boter | ||
| 5 stuk(s) | trostomaten | ||
| 1 el | rode ui | ||
| 2 el | Olijfolie | ||
| 1 portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 0.63 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 10 stuk(s) | eieren | ||
| 2½ el | zure room | ||
| 1¼ snufje(s) | peper en zout | ||
| 250 g | geraspte kaas | ||
| 1¼ blokje(s) | boter | ||
| 6¼ stuk(s) | trostomaten | ||
| 1¼ el | rode ui | ||
| 2½ el | Olijfolie | ||
| 1¼ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 0.75 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 12 stuk(s) | eieren | ||
| 3 el | zure room | ||
| 1½ snufje(s) | peper en zout | ||
| 300 g | geraspte kaas | ||
| 1½ blokje(s) | boter | ||
| 7½ stuk(s) | trostomaten | ||
| 1½ el | rode ui | ||
| 3 el | Olijfolie | ||
| 1½ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 0.88 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 14 stuk(s) | eieren | ||
| 3½ el | zure room | ||
| 1¾ snufje(s) | peper en zout | ||
| 350 g | geraspte kaas | ||
| 1¾ blokje(s) | boter | ||
| 8¾ stuk(s) | trostomaten | ||
| 1¾ el | rode ui | ||
| 3½ el | Olijfolie | ||
| 1¾ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 1 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 16 stuk(s) | eieren | ||
| 4 el | zure room | ||
| 2 snufje(s) | peper en zout | ||
| 400 g | geraspte kaas | ||
| 2 blokje(s) | boter | ||
| 10 stuk(s) | trostomaten | ||
| 2 el | rode ui | ||
| 4 el | Olijfolie | ||
| 2 portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 1.13 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 18 stuk(s) | eieren | ||
| 4½ el | zure room | ||
| 2¼ snufje(s) | peper en zout | ||
| 450 g | geraspte kaas | ||
| 2¼ blokje(s) | boter | ||
| 11¼ stuk(s) | trostomaten | ||
| 2¼ el | rode ui | ||
| 4½ el | Olijfolie | ||
| 2¼ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 1.25 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 20 stuk(s) | eieren | ||
| 5 el | zure room | ||
| 2½ snufje(s) | peper en zout | ||
| 500 g | geraspte kaas | ||
| 2½ blokje(s) | boter | ||
| 12½ stuk(s) | trostomaten | ||
| 2½ el | rode ui | ||
| 5 el | Olijfolie | ||
| 2½ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 1.38 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 22 stuk(s) | eieren | ||
| 5½ el | zure room | ||
| 2¾ snufje(s) | peper en zout | ||
| 550 g | geraspte kaas | ||
| 2¾ blokje(s) | boter | ||
| 13¾ stuk(s) | trostomaten | ||
| 2¾ el | rode ui | ||
| 5½ el | Olijfolie | ||
| 2¾ portie(s) | rode wijnazijn | ||
| 1.5 zakje(s) |
Source de protéines
Bouillongroenten
Art.nr. 00700
500 g
(1000 g = € 11,98)
5,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 24 stuk(s) | eieren | ||
| 6 el | zure room | ||
| 3 snufje(s) | peper en zout | ||
| 600 g | geraspte kaas | ||
| 3 blokje(s) | boter | ||
| 15 stuk(s) | trostomaten | ||
| 3 el | rode ui | ||
| 6 el | Olijfolie | ||
| 3 portie(s) | rode wijnazijn | ||
Zonder vis, Zonder vlees, Zonder varkensvlees