Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 37.5 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 37.5 g | gekookte ham | ||
| 50 g | bloem | ||
| ½ tl | bakpoeder | ||
| 31.25 g | magere verse kaas | ||
| 25 ml | melk | ||
| ¼ | ei | ||
| 1 el | olie | ||
| ½ el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ¼ snufje(s) | zout | ||
| ¼ snufje(s) | peper | ||
| 18.75 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 3 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| ½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 75 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 75 g | gekookte ham | ||
| 100 g | bloem | ||
| 1 tl | bakpoeder | ||
| 62.5 g | magere verse kaas | ||
| 50 ml | melk | ||
| ½ | ei | ||
| 2 el | olie | ||
| 1 el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ½ snufje(s) | zout | ||
| ½ snufje(s) | peper | ||
| 37.5 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 6 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 1 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 112.5 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 112.5 g | gekookte ham | ||
| 150 g | bloem | ||
| 1½ tl | bakpoeder | ||
| 93.75 g | magere verse kaas | ||
| 75 ml | melk | ||
| ¾ | ei | ||
| 3 el | olie | ||
| 1½ el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ¾ snufje(s) | zout | ||
| ¾ snufje(s) | peper | ||
| 56.25 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 9 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 1½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g |
Vegan
Source de protéines
Informatie over de symbolenVoor onze veganistische producten gebruiken we uitsluitend plantaardige ingrediënten. Ook additieven en verwerkingshulpmiddelen mogen niet van dierlijke oorsprong zijn. Dit geldt voor alle productie- en verwerkingsstappen.
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | gekookte ham | ||
| 200 g | bloem | ||
| 2 tl | bakpoeder | ||
| 125 g | magere verse kaas | ||
| 100 ml | melk | ||
| 1 | ei | ||
| 4 el | olie | ||
| 2 el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1 snufje(s) | zout | ||
| 1 snufje(s) | peper | ||
| 75 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 12 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 2 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 187.5 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 187.5 g | gekookte ham | ||
| 250 g | bloem | ||
| 2½ tl | bakpoeder | ||
| 156.25 g | magere verse kaas | ||
| 125 ml | melk | ||
| 1¼ | ei | ||
| 5 el | olie | ||
| 2½ el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1¼ snufje(s) | zout | ||
| 1¼ snufje(s) | peper | ||
| 93.75 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 15 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 2½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 225 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 225 g | gekookte ham | ||
| 300 g | bloem | ||
| 3 tl | bakpoeder | ||
| 187.5 g | magere verse kaas | ||
| 150 ml | melk | ||
| 1½ | ei | ||
| 6 el | olie | ||
| 3 el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1½ snufje(s) | zout | ||
| 1½ snufje(s) | peper | ||
| 112.5 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 18 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 3 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 262.5 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 262.5 g | gekookte ham | ||
| 350 g | bloem | ||
| 3½ tl | bakpoeder | ||
| 218.75 g | magere verse kaas | ||
| 175 ml | melk | ||
| 1¾ | ei | ||
| 7 el | olie | ||
| 3½ el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1¾ snufje(s) | zout | ||
| 1¾ snufje(s) | peper | ||
| 131.25 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 21 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 3½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | gekookte ham | ||
| 400 g | bloem | ||
| 4 tl | bakpoeder | ||
| 250 g | magere verse kaas | ||
| 200 ml | melk | ||
| 2 | ei | ||
| 8 el | olie | ||
| 4 el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2 snufje(s) | zout | ||
| 2 snufje(s) | peper | ||
| 150 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 24 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 4 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 337.5 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 337.5 g | gekookte ham | ||
| 450 g | bloem | ||
| 4½ tl | bakpoeder | ||
| 281.25 g | magere verse kaas | ||
| 225 ml | melk | ||
| 2¼ | ei | ||
| 9 el | olie | ||
| 4½ el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2¼ snufje(s) | zout | ||
| 2¼ snufje(s) | peper | ||
| 168.75 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 27 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 4½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 375 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 375 g | gekookte ham | ||
| 500 g | bloem | ||
| 5 tl | bakpoeder | ||
| 312.5 g | magere verse kaas | ||
| 250 ml | melk | ||
| 2½ | ei | ||
| 10 el | olie | ||
| 5 el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2½ snufje(s) | zout | ||
| 2½ snufje(s) | peper | ||
| 187.5 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 30 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 5 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 412.5 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 412.5 g | gekookte ham | ||
| 550 g | bloem | ||
| 5½ tl | bakpoeder | ||
| 343.75 g | magere verse kaas | ||
| 275 ml | melk | ||
| 2¾ | ei | ||
| 11 el | olie | ||
| 5½ el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2¾ snufje(s) | zout | ||
| 2¾ snufje(s) | peper | ||
| 206.25 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 33 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 5½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 450 g |
Vegan
Source de protéines
Preiringen
Art.nr. 12035
6,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 450 g | gekookte ham | ||
| 600 g | bloem | ||
| 6 tl | bakpoeder | ||
| 375 g | magere verse kaas | ||
| 300 ml | melk | ||
| 3 | ei | ||
| 12 el | olie | ||
| 6 el |
bofrost*Kruidentuin gehakte bieslook
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 3 snufje(s) | zout | ||
| 3 snufje(s) | peper | ||
| 225 g | geraspte kaas (bv. emmentaler) | ||
| 36 stuk(s) | muffin papieren vormpjes | ||
| 6 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
Zonder vis
Let op de extra tijd om de prei te laten ontdooien
| Energie: | 380 kcal |
| Vetten: | 11 g |
| Koolhydraten: | 42 g |
| Eiwitten: | 28 g |
Onze tip