Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 75 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 50 g | langekorrelrijst | ||
| 1 el | rijstazijn | ||
| ½ snufje(s) | zout | ||
| 1 | limoenen, voor het sap | ||
| 1½ el | sojasaus | ||
| 1 el | sesampasta | ||
| 1½ el | sesamolie | ||
| ½ tl | honing | ||
| 150 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| ½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 1 | rijpe avocado's | ||
| 2 takje(s) | koriander | ||
| ½ | lente-ui | ||
| ¼ | komkommer | ||
| ½ el | sesamzaad | ||
| 150 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | langekorrelrijst | ||
| 2 el | rijstazijn | ||
| 1 snufje(s) | zout | ||
| 2 | limoenen, voor het sap | ||
| 3 el | sojasaus | ||
| 2 el | sesampasta | ||
| 3 el | sesamolie | ||
| 1 tl | honing | ||
| 300 g |
Source de protéines
Informatie over de symbolen
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 2 | rijpe avocado's | ||
| 4 takje(s) | koriander | ||
| 1 | lente-ui | ||
| ½ | komkommer | ||
| 1 el | sesamzaad | ||
| 225 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | langekorrelrijst | ||
| 3 el | rijstazijn | ||
| 1½ snufje(s) | zout | ||
| 3 | limoenen, voor het sap | ||
| 4½ el | sojasaus | ||
| 3 el | sesampasta | ||
| 4½ el | sesamolie | ||
| 1½ tl | honing | ||
| 450 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 3 | rijpe avocado's | ||
| 6 takje(s) | koriander | ||
| 1½ | lente-ui | ||
| ¾ | komkommer | ||
| 1½ el | sesamzaad | ||
| 300 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | langekorrelrijst | ||
| 4 el | rijstazijn | ||
| 2 snufje(s) | zout | ||
| 4 | limoenen, voor het sap | ||
| 6 el | sojasaus | ||
| 4 el | sesampasta | ||
| 6 el | sesamolie | ||
| 2 tl | honing | ||
| 600 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 4 | rijpe avocado's | ||
| 8 takje(s) | koriander | ||
| 2 | lente-ui | ||
| 1 | komkommer | ||
| 2 el | sesamzaad | ||
| 375 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | langekorrelrijst | ||
| 5 el | rijstazijn | ||
| 2½ snufje(s) | zout | ||
| 5 | limoenen, voor het sap | ||
| 7½ el | sojasaus | ||
| 5 el | sesampasta | ||
| 7½ el | sesamolie | ||
| 2½ tl | honing | ||
| 750 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 5 | rijpe avocado's | ||
| 10 takje(s) | koriander | ||
| 2½ | lente-ui | ||
| 1¼ | komkommer | ||
| 2½ el | sesamzaad | ||
| 450 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | langekorrelrijst | ||
| 6 el | rijstazijn | ||
| 3 snufje(s) | zout | ||
| 6 | limoenen, voor het sap | ||
| 9 el | sojasaus | ||
| 6 el | sesampasta | ||
| 9 el | sesamolie | ||
| 3 tl | honing | ||
| 900 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 6 | rijpe avocado's | ||
| 12 takje(s) | koriander | ||
| 3 | lente-ui | ||
| 1½ | komkommer | ||
| 3 el | sesamzaad | ||
| 525 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 350 g | langekorrelrijst | ||
| 7 el | rijstazijn | ||
| 3½ snufje(s) | zout | ||
| 7 | limoenen, voor het sap | ||
| 1½ el | sojasaus | ||
| 7 el | sesampasta | ||
| 1½ el | sesamolie | ||
| 3½ tl | honing | ||
| 1050 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 3½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 7 | rijpe avocado's | ||
| 14 takje(s) | koriander | ||
| 3½ | lente-ui | ||
| 1¾ | komkommer | ||
| 3½ el | sesamzaad | ||
| 600 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 400 g | langekorrelrijst | ||
| 8 el | rijstazijn | ||
| 4 snufje(s) | zout | ||
| 8 | limoenen, voor het sap | ||
| 12 el | sojasaus | ||
| 8 el | sesampasta | ||
| 12 el | sesamolie | ||
| 4 tl | honing | ||
| 1200 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 4 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 8 | rijpe avocado's | ||
| 16 takje(s) | koriander | ||
| 4 | lente-ui | ||
| 2 | komkommer | ||
| 4 el | sesamzaad | ||
| 675 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 450 g | langekorrelrijst | ||
| 9 el | rijstazijn | ||
| 4½ snufje(s) | zout | ||
| 9 | limoenen, voor het sap | ||
| 13½ el | sojasaus | ||
| 9 el | sesampasta | ||
| 13½ el | sesamolie | ||
| 4½ tl | honing | ||
| 1350 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 4½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 9 | rijpe avocado's | ||
| 18 takje(s) | koriander | ||
| 4½ | lente-ui | ||
| 2¼ | komkommer | ||
| 4½ el | sesamzaad | ||
| 750 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g | langekorrelrijst | ||
| 10 el | rijstazijn | ||
| 5 snufje(s) | zout | ||
| 10 | limoenen, voor het sap | ||
| 15 el | sojasaus | ||
| 10 el | sesampasta | ||
| 15 el | sesamolie | ||
| 5 tl | honing | ||
| 1500 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 5 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 10 | rijpe avocado's | ||
| 20 takje(s) | koriander | ||
| 5 | lente-ui | ||
| 2½ | komkommer | ||
| 5 el | sesamzaad | ||
| 825 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 550 g | langekorrelrijst | ||
| 11 el | rijstazijn | ||
| 5½ snufje(s) | zout | ||
| 11 | limoenen, voor het sap | ||
| 16½ el | sojasaus | ||
| 11 el | sesampasta | ||
| 16½ el | sesamolie | ||
| 5½ tl | honing | ||
| 1650 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 5½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 11 | rijpe avocado's | ||
| 22 takje(s) | koriander | ||
| 5½ | lente-ui | ||
| 2¾ | komkommer | ||
| 5½ el | sesamzaad | ||
| 900 g |
Mangoblokjes
Art.nr. 10853
450 g
(1000 g = € 15,98)
7,19 €
incl. BTW
|
|
|
| 600 g | langekorrelrijst | ||
| 12 el | rijstazijn | ||
| 6 snufje(s) | zout | ||
| 12 | limoenen, voor het sap | ||
| 18 el | sojasaus | ||
| 12 el | sesampasta | ||
| 18 el | sesamolie | ||
| 6 tl | honing | ||
| 1800 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 6 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 12 | rijpe avocado's | ||
| 24 takje(s) | koriander | ||
| 6 | lente-ui | ||
| 3 | komkommer | ||
| 6 el | sesamzaad | ||
Lactosevrij, Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees