Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 50 g | boter | ||
| 0.46 el | suiker | ||
| 0.4 | eieren | ||
| 0.8 | eigelen | ||
| 50 g | bloem | ||
| 0.2 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 0.2 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 0.8 | eiwitten | ||
| 0.8 el | amandelschilfers | ||
| 100 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | room | ||
| 100 g | boter | ||
| 0.92 el | suiker | ||
| 0.8 | eieren | ||
| 1.6 | eigelen | ||
| 100 g | bloem | ||
| 0.4 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 0.4 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 1.6 | eiwitten | ||
| 1.6 el | amandelschilfers | ||
| 200 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | room | ||
| 150 g | boter | ||
| 1.38 el | suiker | ||
| 1.2 | eieren | ||
| 2.4 | eigelen | ||
| 150 g | bloem | ||
| 0.6 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 0.6 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 2.4 | eiwitten | ||
| 2.4 el | amandelschilfers | ||
| 300 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | room | ||
| 200 g | boter | ||
| 1.84 el | suiker | ||
| 1.6 | eieren | ||
| 3.2 | eigelen | ||
| 200 g | bloem | ||
| 0.8 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 0.8 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 3.2 | eiwitten | ||
| 3.2 el | amandelschilfers | ||
| 400 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 400 g | room | ||
| 250 g | boter | ||
| 2.3 el | suiker | ||
| 2 | eieren | ||
| 4 | eigelen | ||
| 250 g | bloem | ||
| 1 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 1 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 4 | eiwitten | ||
| 4 el | amandelschilfers | ||
| 500 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g | room | ||
| 300 g | boter | ||
| 2.76 el | suiker | ||
| 2.4 | eieren | ||
| 4.8 | eigelen | ||
| 300 g | bloem | ||
| 1.2 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 1.2 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 4.8 | eiwitten | ||
| 4.8 el | amandelschilfers | ||
| 600 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 600 g | room | ||
| 350 g | boter | ||
| 3.22 el | suiker | ||
| 2.8 | eieren | ||
| 5.6 | eigelen | ||
| 350 g | bloem | ||
| 1.4 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 1.4 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 5.6 | eiwitten | ||
| 5.6 el | amandelschilfers | ||
| 700 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 700 g | room | ||
| 400 g | boter | ||
| 3.68 el | suiker | ||
| 3.2 | eieren | ||
| 6.4 | eigelen | ||
| 400 g | bloem | ||
| 1.6 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 1.6 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 6.4 | eiwitten | ||
| 6.4 el | amandelschilfers | ||
| 800 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 800 g | room | ||
| 450 g | boter | ||
| 4.14 el | suiker | ||
| 3.6 | eieren | ||
| 7.2 | eigelen | ||
| 450 g | bloem | ||
| 1.8 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 1.8 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 7.2 | eiwitten | ||
| 7.2 el | amandelschilfers | ||
| 900 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 900 g | room | ||
| 500 g | boter | ||
| 4.6 el | suiker | ||
| 4 | eieren | ||
| 8 | eigelen | ||
| 500 g | bloem | ||
| 2 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 2 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 8 | eiwitten | ||
| 8 el | amandelschilfers | ||
| 1000 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 1000 g | room | ||
| 550 g | boter | ||
| 5.06 el | suiker | ||
| 4.4 | eieren | ||
| 8.8 | eigelen | ||
| 550 g | bloem | ||
| 2.2 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 2.2 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 8.8 | eiwitten | ||
| 8.8 el | amandelschilfers | ||
| 1100 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 1100 g | room | ||
| 600 g | boter | ||
| 5.52 el | suiker | ||
| 4.8 | eieren | ||
| 9.6 | eigelen | ||
| 600 g | bloem | ||
| 2.4 zakje(s) | vanillesuiker | ||
| 2.4 zak(ken) | bakpoeder | ||
| een beetje melk | |||
| 9.6 | eiwitten | ||
| 9.6 el | amandelschilfers | ||
| 1200 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 1200 g | room | ||
Zonder vis, Zonder vlees