Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 62.5 ml | kersennectar | ||
| ¼ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 75 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 50 g | room | ||
| ¼ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 125 g | volle melk | ||
| ¼ | echte Bourbonvanille | ||
| 7½ g | suiker | ||
| 125 ml | kersennectar | ||
| ½ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 150 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | room | ||
| ½ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 250 g | volle melk | ||
| ½ | echte Bourbonvanille | ||
| 15 g | suiker | ||
| 187.5 ml | kersennectar | ||
| ¾ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 225 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | room | ||
| ¾ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 375 g | volle melk | ||
| ¾ | echte Bourbonvanille | ||
| 22½ g | suiker | ||
| 250 ml | kersennectar | ||
| 1 verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 300 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | room | ||
| 1 verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 500 g | volle melk | ||
| 1 | echte Bourbonvanille | ||
| 30 g | suiker | ||
| 312.5 ml | kersennectar | ||
| 1¼ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 375 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | room | ||
| 1¼ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 625 g | volle melk | ||
| 1¼ | echte Bourbonvanille | ||
| 37½ g | suiker | ||
| 375 ml | kersennectar | ||
| 1½ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 450 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | room | ||
| 1½ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 750 g | volle melk | ||
| 1½ | echte Bourbonvanille | ||
| 45 g | suiker | ||
| 437.5 ml | kersennectar | ||
| 1¾ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 525 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 350 g | room | ||
| 1¾ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 875 g | volle melk | ||
| 1¾ | echte Bourbonvanille | ||
| 52½ g | suiker | ||
| 500 ml | kersennectar | ||
| 2 verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 600 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 400 g | room | ||
| 2 verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 1000 g | volle melk | ||
| 2 | echte Bourbonvanille | ||
| 60 g | suiker | ||
| 562.5 ml | kersennectar | ||
| 2¼ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 675 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 450 g | room | ||
| 2¼ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 1125 g | volle melk | ||
| 2¼ | echte Bourbonvanille | ||
| 67½ g | suiker | ||
| 625 ml | kersennectar | ||
| 2½ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 750 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g | room | ||
| 2½ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 1250 g | volle melk | ||
| 2½ | echte Bourbonvanille | ||
| 75 g | suiker | ||
| 687.5 ml | kersennectar | ||
| 2¾ verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 825 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 550 g | room | ||
| 2¾ verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 1375 g | volle melk | ||
| 2¾ | echte Bourbonvanille | ||
| 82½ g | suiker | ||
| 750 ml | kersennectar | ||
| 3 verpakking(en) | vanillesaus zonder koken | ||
| 900 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 600 g | room | ||
| 3 verpakking(en) | slagroomversteviger | ||
| 1500 g | volle melk | ||
| 3 | echte Bourbonvanille | ||
| 90 g | suiker | ||
Lactosevrij, Zonder vis, Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees
+ 1 uur om af te koelen
Onze tip