Code gekopieerd
Code gekopieerd
| ½ stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 1 stuk(s) | eieren | ||
| 100 ml | melk | ||
| 1 el | honing | ||
| ¼ tl | kaneel | ||
| 75 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 50 g | havermoutvlokken | ||
| 25 g | aardbeien | ||
| ½ el | noten, fijngehakt | ||
| 1 stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 2 stuk(s) | eieren | ||
| 200 ml | melk | ||
| 2 el | honing | ||
| ½ tl | kaneel | ||
| 150 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | havermoutvlokken | ||
| 50 g | aardbeien | ||
| 1 el | noten, fijngehakt | ||
| 1½ stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 3 stuk(s) | eieren | ||
| 300 ml | melk | ||
| 3 el | honing | ||
| ¾ tl | kaneel | ||
| 225 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | havermoutvlokken | ||
| 75 g | aardbeien | ||
| 1½ el | noten, fijngehakt | ||
| 2 stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 4 stuk(s) | eieren | ||
| 400 ml | melk | ||
| 4 el | honing | ||
| 1 tl | kaneel | ||
| 300 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | havermoutvlokken | ||
| 100 g | aardbeien | ||
| 2 el | noten, fijngehakt | ||
| 2½ stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 5 stuk(s) | eieren | ||
| 500 ml | melk | ||
| 5 el | honing | ||
| 1¼ tl | kaneel | ||
| 375 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | havermoutvlokken | ||
| 125 g | aardbeien | ||
| 2½ el | noten, fijngehakt | ||
| 3 stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 6 stuk(s) | eieren | ||
| 600 ml | melk | ||
| 6 el | honing | ||
| 1½ tl | kaneel | ||
| 450 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | havermoutvlokken | ||
| 150 g | aardbeien | ||
| 3 el | noten, fijngehakt | ||
| 3½ stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 7 stuk(s) | eieren | ||
| 700 ml | melk | ||
| 7 el | honing | ||
| 1¾ tl | kaneel | ||
| 525 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 350 g | havermoutvlokken | ||
| 175 g | aardbeien | ||
| 3½ el | noten, fijngehakt | ||
| 4 stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 8 stuk(s) | eieren | ||
| 800 ml | melk | ||
| 8 el | honing | ||
| 2 tl | kaneel | ||
| 600 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 400 g | havermoutvlokken | ||
| 200 g | aardbeien | ||
| 4 el | noten, fijngehakt | ||
| 4½ stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 9 stuk(s) | eieren | ||
| 900 ml | melk | ||
| 9 el | honing | ||
| 2¼ tl | kaneel | ||
| 675 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 450 g | havermoutvlokken | ||
| 225 g | aardbeien | ||
| 4½ el | noten, fijngehakt | ||
| 5 stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 10 stuk(s) | eieren | ||
| 1000 ml | melk | ||
| 10 el | honing | ||
| 2½ tl | kaneel | ||
| 750 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g | havermoutvlokken | ||
| 250 g | aardbeien | ||
| 5 el | noten, fijngehakt | ||
| 5½ stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 11 stuk(s) | eieren | ||
| 1100 ml | melk | ||
| 11 el | honing | ||
| 2¾ tl | kaneel | ||
| 825 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 550 g | havermoutvlokken | ||
| 275 g | aardbeien | ||
| 5½ el | noten, fijngehakt | ||
| 6 stuk(s) | rijpe banaan | ||
| 12 stuk(s) | eieren | ||
| 1200 ml | melk | ||
| 12 el | honing | ||
| 3 tl | kaneel | ||
| 900 g |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 600 g | havermoutvlokken | ||
| 300 g | aardbeien | ||
| 6 el | noten, fijngehakt | ||
Zonder vis, Zonder rundvlees, Zonder zeevruchten, Zonder vlees, Zonder gevogelte, vegetarisch, Zonder wild, Zonder varkensvlees