Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 10 cl | rode wijn | ||
| 25 g | geleisuiker | ||
| ¼ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 25 g | suiker | ||
| 25 g | pistachenootjes | ||
| 1 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| ¼ | steranijs | ||
| 20 cl | rode wijn | ||
| 50 g | geleisuiker | ||
| ½ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 50 g | suiker | ||
| 50 g | pistachenootjes | ||
| 2 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| ½ | steranijs | ||
| 30 cl | rode wijn | ||
| 75 g | geleisuiker | ||
| ¾ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 75 g | suiker | ||
| 75 g | pistachenootjes | ||
| 3 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| ¾ | steranijs | ||
| 40 cl | rode wijn | ||
| 100 g | geleisuiker | ||
| 1 zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | suiker | ||
| 100 g | pistachenootjes | ||
| 4 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 1 | steranijs | ||
| 50 cl | rode wijn | ||
| 125 g | geleisuiker | ||
| 1¼ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 125 g | suiker | ||
| 125 g | pistachenootjes | ||
| 5 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 1¼ | steranijs | ||
| 60 cl | rode wijn | ||
| 150 g | geleisuiker | ||
| 1½ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | suiker | ||
| 150 g | pistachenootjes | ||
| 6 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 1½ | steranijs | ||
| 70 cl | rode wijn | ||
| 175 g | geleisuiker | ||
| 1¾ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 175 g | suiker | ||
| 175 g | pistachenootjes | ||
| 7 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 1¾ | steranijs | ||
| 80 cl | rode wijn | ||
| 200 g | geleisuiker | ||
| 2 zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | suiker | ||
| 200 g | pistachenootjes | ||
| 8 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 2 | steranijs | ||
| 90 cl | rode wijn | ||
| 225 g | geleisuiker | ||
| 2¼ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 225 g | suiker | ||
| 225 g | pistachenootjes | ||
| 9 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 2¼ | steranijs | ||
| 100 cl | rode wijn | ||
| 250 g | geleisuiker | ||
| 2½ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | suiker | ||
| 250 g | pistachenootjes | ||
| 10 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 2½ | steranijs | ||
| 110 cl | rode wijn | ||
| 275 g | geleisuiker | ||
| 2¾ zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 275 g | suiker | ||
| 275 g | pistachenootjes | ||
| 11 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 2¾ | steranijs | ||
| 120 cl | rode wijn | ||
| 300 g | geleisuiker | ||
| 3 zakje(s) |
Rodevruchtenmix
Art.nr. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | suiker | ||
| 300 g | pistachenootjes | ||
| 12 bol(len) | 'dolcedo‘ roomijs panna cotta - aardbeien | ||
| 3 | steranijs | ||