Code gekopieerd
Code gekopieerd
| ¼ | biosinaasappel | ||
| ¼ | biobloedsinaasappel | ||
| ¼ | niet te zure citroen | ||
| ¼ | vanillestokje | ||
| 2 | eigelen | ||
| ¼ snufje(s) | suiker | ||
| ¼ snufje(s) | zout | ||
| 93.75 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 50 ml | cognac | ||
| 5 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| ¼ el | bruine suiker | ||
| ¼ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| ½ | biosinaasappel | ||
| ½ | biobloedsinaasappel | ||
| ½ | niet te zure citroen | ||
| ½ | vanillestokje | ||
| 4 | eigelen | ||
| ½ snufje(s) | suiker | ||
| ½ snufje(s) | zout | ||
| 187.5 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 100 ml | cognac | ||
| 10 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| ½ el | bruine suiker | ||
| ½ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| ¾ | biosinaasappel | ||
| ¾ | biobloedsinaasappel | ||
| ¾ | niet te zure citroen | ||
| ¾ | vanillestokje | ||
| 6 | eigelen | ||
| ¾ snufje(s) | suiker | ||
| ¾ snufje(s) | zout | ||
| 281.25 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 150 ml | cognac | ||
| 15 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| ¾ el | bruine suiker | ||
| ¾ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 1 | biosinaasappel | ||
| 1 | biobloedsinaasappel | ||
| 1 | niet te zure citroen | ||
| 1 | vanillestokje | ||
| 8 | eigelen | ||
| 1 snufje(s) | suiker | ||
| 1 snufje(s) | zout | ||
| 375 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 200 ml | cognac | ||
| 20 |
Vegetarisch
Informatie over de symbolen
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 el | bruine suiker | ||
| 1 el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 1¼ | biosinaasappel | ||
| 1¼ | biobloedsinaasappel | ||
| 1¼ | niet te zure citroen | ||
| 1¼ | vanillestokje | ||
| 10 | eigelen | ||
| 1¼ snufje(s) | suiker | ||
| 1¼ snufje(s) | zout | ||
| 468.75 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 250 ml | cognac | ||
| 25 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1¼ el | bruine suiker | ||
| 1¼ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 1½ | biosinaasappel | ||
| 1½ | biobloedsinaasappel | ||
| 1½ | niet te zure citroen | ||
| 1½ | vanillestokje | ||
| 12 | eigelen | ||
| 1½ snufje(s) | suiker | ||
| 1½ snufje(s) | zout | ||
| 562.5 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 300 ml | cognac | ||
| 30 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ el | bruine suiker | ||
| 1½ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 1¾ | biosinaasappel | ||
| 1¾ | biobloedsinaasappel | ||
| 1¾ | niet te zure citroen | ||
| 1¾ | vanillestokje | ||
| 14 | eigelen | ||
| 1¾ snufje(s) | suiker | ||
| 1¾ snufje(s) | zout | ||
| 656.25 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 350 ml | cognac | ||
| 35 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1¾ el | bruine suiker | ||
| 1¾ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 2 | biosinaasappel | ||
| 2 | biobloedsinaasappel | ||
| 2 | niet te zure citroen | ||
| 2 | vanillestokje | ||
| 16 | eigelen | ||
| 2 snufje(s) | suiker | ||
| 2 snufje(s) | zout | ||
| 750 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 400 ml | cognac | ||
| 40 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 el | bruine suiker | ||
| 2 el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 2¼ | biosinaasappel | ||
| 2¼ | biobloedsinaasappel | ||
| 2¼ | niet te zure citroen | ||
| 2¼ | vanillestokje | ||
| 18 | eigelen | ||
| 2¼ snufje(s) | suiker | ||
| 2¼ snufje(s) | zout | ||
| 843.75 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 450 ml | cognac | ||
| 45 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2¼ el | bruine suiker | ||
| 2¼ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 2½ | biosinaasappel | ||
| 2½ | biobloedsinaasappel | ||
| 2½ | niet te zure citroen | ||
| 2½ | vanillestokje | ||
| 20 | eigelen | ||
| 2½ snufje(s) | suiker | ||
| 2½ snufje(s) | zout | ||
| 937.5 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 500 ml | cognac | ||
| 50 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2½ el | bruine suiker | ||
| 2½ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 2¾ | biosinaasappel | ||
| 2¾ | biobloedsinaasappel | ||
| 2¾ | niet te zure citroen | ||
| 2¾ | vanillestokje | ||
| 22 | eigelen | ||
| 2¾ snufje(s) | suiker | ||
| 2¾ snufje(s) | zout | ||
| 1031.25 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 550 ml | cognac | ||
| 55 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2¾ el | bruine suiker | ||
| 2¾ el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| 3 | biosinaasappel | ||
| 3 | biobloedsinaasappel | ||
| 3 | niet te zure citroen | ||
| 3 | vanillestokje | ||
| 24 | eigelen | ||
| 3 snufje(s) | suiker | ||
| 3 snufje(s) | zout | ||
| 1125 ml | gecondenseerde melk | ||
| g | poedersuiker | ||
| 600 ml | cognac | ||
| 60 |
Vegetarisch
Miniroomsoesjes
Art.nr. 10910
26-28 stuks = 390 g
(1000 g = € 30,74)
11,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 el | bruine suiker | ||
| 3 el | kaneel | ||
| sinaasappellikeur | |||
| poedersuiker | |||
| cranberry's en munt | |||
| Energie: | 800 kcal |
| Vetten: | 27 g |
| Koolhydraten: | 92 g |
| Eiwitten: | 15 g |
Onze tip