| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 375 kJ/88 kcal | 562 kJ/133 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,8 g (0,2 g) | 1,2 g (0,3 g) | 2 % (2 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 20,3 g | 30,5 g | 61 % | |
| zout | 0,25 g | 0,38 g | 6 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).