Code copié
Code copié
| 100 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 pièce(s) | bio oranges | ||
| 30 g | de sucre | ||
| 1 | jaunes d'oeuf | ||
| ¼ pincée | de sel | ||
| 1¼ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 62.5 ml | de crème fraïche | ||
| 200 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 pièce(s) | bio oranges | ||
| 60 g | de sucre | ||
| 2 | jaunes d'oeuf | ||
| ½ pincée | de sel | ||
| 2½ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 125 ml | de crème fraïche | ||
| 300 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 pièce(s) | bio oranges | ||
| 90 g | de sucre | ||
| 3 | jaunes d'oeuf | ||
| ¾ pincée | de sel | ||
| 3¾ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 187.5 ml | de crème fraïche | ||
| 400 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 pièce(s) | bio oranges | ||
| 120 g | de sucre | ||
| 4 | jaunes d'oeuf | ||
| 1 pincée | de sel | ||
| 5 cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 250 ml | de crème fraïche | ||
| 500 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 pièce(s) | bio oranges | ||
| 150 g | de sucre | ||
| 5 | jaunes d'oeuf | ||
| 1¼ pincée | de sel | ||
| 6¼ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 312.5 ml | de crème fraïche | ||
| 600 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 pièce(s) | bio oranges | ||
| 180 g | de sucre | ||
| 6 | jaunes d'oeuf | ||
| 1½ pincée | de sel | ||
| 7½ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 375 ml | de crème fraïche | ||
| 700 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 7 pièce(s) | bio oranges | ||
| 210 g | de sucre | ||
| 7 | jaunes d'oeuf | ||
| 1¾ pincée | de sel | ||
| 8¾ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 437.5 ml | de crème fraïche | ||
| 800 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 8 pièce(s) | bio oranges | ||
| 240 g | de sucre | ||
| 8 | jaunes d'oeuf | ||
| 2 pincée | de sel | ||
| 10 cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 500 ml | de crème fraïche | ||
| 900 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 9 pièce(s) | bio oranges | ||
| 270 g | de sucre | ||
| 9 | jaunes d'oeuf | ||
| 2¼ pincée | de sel | ||
| 11¼ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 562.5 ml | de crème fraïche | ||
| 1000 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 10 pièce(s) | bio oranges | ||
| 300 g | de sucre | ||
| 10 | jaunes d'oeuf | ||
| 2½ pincée | de sel | ||
| 12½ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 625 ml | de crème fraïche | ||
| 1100 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 11 pièce(s) | bio oranges | ||
| 330 g | de sucre | ||
| 11 | jaunes d'oeuf | ||
| 2¾ pincée | de sel | ||
| 13¾ cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 687.5 ml | de crème fraïche | ||
| 1200 ml |
Jus d'orange
Réf. 12098
7,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 12 pièce(s) | bio oranges | ||
| 360 g | de sucre | ||
| 12 | jaunes d'oeuf | ||
| 3 pincée | de sel | ||
| 15 cl | Grand Marnier, liqueur d'orange | ||
| 750 ml | de crème fraïche | ||
Sans poisson, Sans viande, Sans porc
| Energie: | 530 kcal |
| Matières grasses: | 7 g |
| Glucides: | 27 g |
| Protéines: | 57 g |