Code gekopieerd
Code gekopieerd
| ¾ el | olijfolie | ||
| 37.5 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 0.15 kg | rundergehakt, grof | ||
| ¼ el | tomatenconcentraat | ||
| ¼ el | ketchup | ||
| 0.21 l | kippenbouillon | ||
| 75 g | aardappelen | ||
| ¼ | laurierblaadjes | ||
| ¼ | gember, geschild | ||
| 0.06 tl | cayennepeper | ||
| 0.13 tl | komijn | ||
| 0.13 tl | koriander | ||
| ¼ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 50 g | kidneybonen | ||
| 50 g | tomatenblokjes | ||
| 50 g | zoete mais | ||
| 0.38 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 1½ el | olijfolie | ||
| 75 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 0.3 kg | rundergehakt, grof | ||
| ½ el | tomatenconcentraat | ||
| ½ el | ketchup | ||
| 0.43 l | kippenbouillon | ||
| 150 g | aardappelen | ||
| ½ | laurierblaadjes | ||
| ½ | gember, geschild | ||
| 0.13 tl | cayennepeper | ||
| 0.25 tl | komijn | ||
| 0.25 tl | koriander | ||
| ½ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 100 g | kidneybonen | ||
| 100 g | tomatenblokjes | ||
| 100 g | zoete mais | ||
| 0.75 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 2¼ el | olijfolie | ||
| 112.5 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 0.45 kg | rundergehakt, grof | ||
| ¾ el | tomatenconcentraat | ||
| ¾ el | ketchup | ||
| 0.64 l | kippenbouillon | ||
| 225 g | aardappelen | ||
| ¾ | laurierblaadjes | ||
| ¾ | gember, geschild | ||
| 0.19 tl | cayennepeper | ||
| 0.38 tl | komijn | ||
| 0.38 tl | koriander | ||
| ¾ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 150 g | kidneybonen | ||
| 150 g | tomatenblokjes | ||
| 150 g | zoete mais | ||
| 1.13 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 3 el | olijfolie | ||
| 150 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 0.6 kg | rundergehakt, grof | ||
| 1 el | tomatenconcentraat | ||
| 1 el | ketchup | ||
| 0.85 l | kippenbouillon | ||
| 300 g | aardappelen | ||
| 1 | laurierblaadjes | ||
| 1 | gember, geschild | ||
| 0.25 tl | cayennepeper | ||
| 0.5 tl | komijn | ||
| 0.5 tl | koriander | ||
| 1 tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 200 g | kidneybonen | ||
| 200 g | tomatenblokjes | ||
| 200 g | zoete mais | ||
| 1.5 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 3¾ el | olijfolie | ||
| 187.5 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| ¾ kg | rundergehakt, grof | ||
| 1¼ el | tomatenconcentraat | ||
| 1¼ el | ketchup | ||
| 1.06 l | kippenbouillon | ||
| 375 g | aardappelen | ||
| 1¼ | laurierblaadjes | ||
| 1¼ | gember, geschild | ||
| 0.31 tl | cayennepeper | ||
| 0.63 tl | komijn | ||
| 0.63 tl | koriander | ||
| 1¼ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 250 g | kidneybonen | ||
| 250 g | tomatenblokjes | ||
| 250 g | zoete mais | ||
| 1.88 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 4½ el | olijfolie | ||
| 225 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 0.9 kg | rundergehakt, grof | ||
| 1½ el | tomatenconcentraat | ||
| 1½ el | ketchup | ||
| 1.28 l | kippenbouillon | ||
| 450 g | aardappelen | ||
| 1½ | laurierblaadjes | ||
| 1½ | gember, geschild | ||
| 0.38 tl | cayennepeper | ||
| 0.75 tl | komijn | ||
| 0.75 tl | koriander | ||
| 1½ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 300 g | kidneybonen | ||
| 300 g | tomatenblokjes | ||
| 300 g | zoete mais | ||
| 2.25 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 5¼ el | olijfolie | ||
| 262.5 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1.05 kg | rundergehakt, grof | ||
| 1¾ el | tomatenconcentraat | ||
| 1¾ el | ketchup | ||
| 1.49 l | kippenbouillon | ||
| 525 g | aardappelen | ||
| 1¾ | laurierblaadjes | ||
| 1¾ | gember, geschild | ||
| 0.44 tl | cayennepeper | ||
| 0.88 tl | komijn | ||
| 0.88 tl | koriander | ||
| 1¾ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 350 g | kidneybonen | ||
| 350 g | tomatenblokjes | ||
| 350 g | zoete mais | ||
| 2.63 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 6 el | olijfolie | ||
| 300 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1.2 kg | rundergehakt, grof | ||
| 2 el | tomatenconcentraat | ||
| 2 el | ketchup | ||
| 1.7 l | kippenbouillon | ||
| 600 g | aardappelen | ||
| 2 | laurierblaadjes | ||
| 2 | gember, geschild | ||
| 0.5 tl | cayennepeper | ||
| 1 tl | komijn | ||
| 1 tl | koriander | ||
| 2 tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 400 g | kidneybonen | ||
| 400 g | tomatenblokjes | ||
| 400 g | zoete mais | ||
| 3 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 6¾ el | olijfolie | ||
| 337.5 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1.35 kg | rundergehakt, grof | ||
| 2¼ el | tomatenconcentraat | ||
| 2¼ el | ketchup | ||
| 1.91 l | kippenbouillon | ||
| 675 g | aardappelen | ||
| 2¼ | laurierblaadjes | ||
| 2¼ | gember, geschild | ||
| 0.56 tl | cayennepeper | ||
| 1.13 tl | komijn | ||
| 1.13 tl | koriander | ||
| 2¼ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 450 g | kidneybonen | ||
| 450 g | tomatenblokjes | ||
| 450 g | zoete mais | ||
| 3.38 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 7½ el | olijfolie | ||
| 375 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ kg | rundergehakt, grof | ||
| 2½ el | tomatenconcentraat | ||
| 2½ el | ketchup | ||
| 2.13 l | kippenbouillon | ||
| 750 g | aardappelen | ||
| 2½ | laurierblaadjes | ||
| 2½ | gember, geschild | ||
| 0.63 tl | cayennepeper | ||
| 1.25 tl | komijn | ||
| 1.25 tl | koriander | ||
| 2½ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 500 g | kidneybonen | ||
| 500 g | tomatenblokjes | ||
| 500 g | zoete mais | ||
| 3.75 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 8¼ el | olijfolie | ||
| 412.5 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1.65 kg | rundergehakt, grof | ||
| 2¾ el | tomatenconcentraat | ||
| 2¾ el | ketchup | ||
| 2.34 l | kippenbouillon | ||
| 825 g | aardappelen | ||
| 2¾ | laurierblaadjes | ||
| 2¾ | gember, geschild | ||
| 0.69 tl | cayennepeper | ||
| 1.38 tl | komijn | ||
| 1.38 tl | koriander | ||
| 2¾ tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 550 g | kidneybonen | ||
| 550 g | tomatenblokjes | ||
| 550 g | zoete mais | ||
| 4.13 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| 9 el | olijfolie | ||
| 450 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1.8 kg | rundergehakt, grof | ||
| 3 el | tomatenconcentraat | ||
| 3 el | ketchup | ||
| 2.55 l | kippenbouillon | ||
| 900 g | aardappelen | ||
| 3 | laurierblaadjes | ||
| 3 | gember, geschild | ||
| 0.75 tl | cayennepeper | ||
| 1.5 tl | komijn | ||
| 1.5 tl | koriander | ||
| 3 tl | onbehandelde citroenzeste | ||
| 600 g | kidneybonen | ||
| 600 g | tomatenblokjes | ||
| 600 g | zoete mais | ||
| 4.5 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
Lactosevrij, Zonder vis, Glutenvrij, Zonder varkensvlees
plus 1 Stunde Garzeit
Onze tip