Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 1 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 | eieren (medium) | ||
| ½ el | mayonaise | ||
| ¼ tl | currypoeder | ||
| ¼ snufje(s) | zout | ||
| ¼ snufje(s) | peper | ||
| ½ | augurken | ||
| ½ | lente-uitjes | ||
| ¼ blik(ken) | tuinkers | ||
| 1 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| ½ | avocado's | ||
| ¼ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 2 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 | eieren (medium) | ||
| 1 el | mayonaise | ||
| ½ tl | currypoeder | ||
| ½ snufje(s) | zout | ||
| ½ snufje(s) | peper | ||
| 1 | augurken | ||
| 1 | lente-uitjes | ||
| ½ blik(ken) | tuinkers | ||
| 2 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 1 | avocado's | ||
| ½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 3 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 | eieren (medium) | ||
| 1½ el | mayonaise | ||
| ¾ tl | currypoeder | ||
| ¾ snufje(s) | zout | ||
| ¾ snufje(s) | peper | ||
| 1½ | augurken | ||
| 1½ | lente-uitjes | ||
| ¾ blik(ken) | tuinkers | ||
| 3 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 1½ | avocado's | ||
| ¾ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 4 |
Vegetarisch
Informatie over de symbolen
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 4 | eieren (medium) | ||
| 2 el | mayonaise | ||
| 1 tl | currypoeder | ||
| 1 snufje(s) | zout | ||
| 1 snufje(s) | peper | ||
| 2 | augurken | ||
| 2 | lente-uitjes | ||
| 1 blik(ken) | tuinkers | ||
| 4 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 2 | avocado's | ||
| 1 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 5 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 5 | eieren (medium) | ||
| 2½ el | mayonaise | ||
| 1¼ tl | currypoeder | ||
| 1¼ snufje(s) | zout | ||
| 1¼ snufje(s) | peper | ||
| 2½ | augurken | ||
| 2½ | lente-uitjes | ||
| 1¼ blik(ken) | tuinkers | ||
| 5 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 2½ | avocado's | ||
| 1¼ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 6 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 6 | eieren (medium) | ||
| 3 el | mayonaise | ||
| 1½ tl | currypoeder | ||
| 1½ snufje(s) | zout | ||
| 1½ snufje(s) | peper | ||
| 3 | augurken | ||
| 3 | lente-uitjes | ||
| 1½ blik(ken) | tuinkers | ||
| 6 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 3 | avocado's | ||
| 1½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 7 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 7 | eieren (medium) | ||
| 3½ el | mayonaise | ||
| 1¾ tl | currypoeder | ||
| 1¾ snufje(s) | zout | ||
| 1¾ snufje(s) | peper | ||
| 3½ | augurken | ||
| 3½ | lente-uitjes | ||
| 1¾ blik(ken) | tuinkers | ||
| 7 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 3½ | avocado's | ||
| 1¾ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 8 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 8 | eieren (medium) | ||
| 4 el | mayonaise | ||
| 2 tl | currypoeder | ||
| 2 snufje(s) | zout | ||
| 2 snufje(s) | peper | ||
| 4 | augurken | ||
| 4 | lente-uitjes | ||
| 2 blik(ken) | tuinkers | ||
| 8 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 4 | avocado's | ||
| 2 snufje(s) | chilivlokken | ||
| 9 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 9 | eieren (medium) | ||
| 4½ el | mayonaise | ||
| 2¼ tl | currypoeder | ||
| 2¼ snufje(s) | zout | ||
| 2¼ snufje(s) | peper | ||
| 4½ | augurken | ||
| 4½ | lente-uitjes | ||
| 2¼ blik(ken) | tuinkers | ||
| 9 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 4½ | avocado's | ||
| 2¼ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 10 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 10 | eieren (medium) | ||
| 5 el | mayonaise | ||
| 2½ tl | currypoeder | ||
| 2½ snufje(s) | zout | ||
| 2½ snufje(s) | peper | ||
| 5 | augurken | ||
| 5 | lente-uitjes | ||
| 2½ blik(ken) | tuinkers | ||
| 10 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 5 | avocado's | ||
| 2½ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 11 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 11 | eieren (medium) | ||
| 5½ el | mayonaise | ||
| 2¾ tl | currypoeder | ||
| 2¾ snufje(s) | zout | ||
| 2¾ snufje(s) | peper | ||
| 5½ | augurken | ||
| 5½ | lente-uitjes | ||
| 2¾ blik(ken) | tuinkers | ||
| 11 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 5½ | avocado's | ||
| 2¾ snufje(s) | chilivlokken | ||
| 12 |
Vegetarisch
Originele Franse botercroissants
Art.nr. 10462
8 stuks = 440 g
(1000 g = € 20,43)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 12 | eieren (medium) | ||
| 6 el | mayonaise | ||
| 3 tl | currypoeder | ||
| 3 snufje(s) | zout | ||
| 3 snufje(s) | peper | ||
| 6 | augurken | ||
| 6 | lente-uitjes | ||
| 3 blik(ken) | tuinkers | ||
| 12 schijf/schijven | ontbijtspek | ||
| 6 | avocado's | ||
| 3 snufje(s) | chilivlokken | ||
Zonder vis, Zonder rundvlees, Zonder zeevruchten, Zonder gevogelte, Zonder wild
| Energie: | 521 kcal |
| Vetten: | 38 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 15 g |
| Koolhydraten: | 26 g |
| Suikers: | 3 g |
| Eiwitten: | 15 g |
| Voedingsvezels: | 7 g |
| Zout: | 0.4 g |