Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 100 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 100 g | linguine | ||
| ½ peul(en) | knoflook | ||
| 85 ml | groentebouillon | ||
| ½ | kleine gedroogde chilipeper | ||
| ½ | laurierblad | ||
| 1½ el | milde olijfolie | ||
| ½ | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 100 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 200 g | linguine | ||
| 1 peul(en) | knoflook | ||
| 170 ml | groentebouillon | ||
| 1 | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 1 | laurierblad | ||
| 3 el | milde olijfolie | ||
| 1 | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 200 g |
Informatie over de symbolen
Vis met dit label is afkomstig van ASC-gecertificeerde verantwoorde aquacultuur. www.asc-aqua.org
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 300 g | linguine | ||
| 1½ peul(en) | knoflook | ||
| 255 ml | groentebouillon | ||
| 1½ | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 1½ | laurierblad | ||
| 4½ el | milde olijfolie | ||
| 1½ | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 300 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 400 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 400 g | linguine | ||
| 2 peul(en) | knoflook | ||
| 340 ml | groentebouillon | ||
| 2 | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 2 | laurierblad | ||
| 6 el | milde olijfolie | ||
| 2 | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 400 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 500 g | linguine | ||
| 2½ peul(en) | knoflook | ||
| 425 ml | groentebouillon | ||
| 2½ | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 2½ | laurierblad | ||
| 7½ el | milde olijfolie | ||
| 2½ | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 500 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 600 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 600 g | linguine | ||
| 3 peul(en) | knoflook | ||
| 510 ml | groentebouillon | ||
| 3 | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 3 | laurierblad | ||
| 9 el | milde olijfolie | ||
| 3 | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 600 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 700 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 700 g | linguine | ||
| 3½ peul(en) | knoflook | ||
| 595 ml | groentebouillon | ||
| 3½ | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 3½ | laurierblad | ||
| 1½ el | milde olijfolie | ||
| 3½ | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 700 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 800 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 800 g | linguine | ||
| 4 peul(en) | knoflook | ||
| 680 ml | groentebouillon | ||
| 4 | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 4 | laurierblad | ||
| 12 el | milde olijfolie | ||
| 4 | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 800 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 900 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 900 g | linguine | ||
| 4½ peul(en) | knoflook | ||
| 765 ml | groentebouillon | ||
| 4½ | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 4½ | laurierblad | ||
| 13½ el | milde olijfolie | ||
| 4½ | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 900 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1000 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1000 g | linguine | ||
| 5 peul(en) | knoflook | ||
| 850 ml | groentebouillon | ||
| 5 | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 5 | laurierblad | ||
| 15 el | milde olijfolie | ||
| 5 | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 1000 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1100 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1100 g | linguine | ||
| 5½ peul(en) | knoflook | ||
| 935 ml | groentebouillon | ||
| 5½ | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 5½ | laurierblad | ||
| 16½ el | milde olijfolie | ||
| 5½ | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 1100 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1200 g |
bofrost*Garnalen in kruidensaus
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1200 g | linguine | ||
| 6 peul(en) | knoflook | ||
| 1020 ml | groentebouillon | ||
| 6 | kleine gedroogde chilipeper | ||
| 6 | laurierblad | ||
| 18 el | milde olijfolie | ||
| 6 | onbehandelde citroenschil | ||
| Zout | |||
| Een scheutje citroensap | |||
| 1200 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees
+ 20 minuten voorbereidingstijd
Onze tip