Code gekopieerd
Code gekopieerd
| ¼ bosje(s) | radijsjes | ||
| ¼ | kleine ijsbergsla | ||
| ½ | avocado's | ||
| 0.13 | limoen, voor het sap | ||
| ¼ bosje(s) | marjolein | ||
| 100 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| ½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| ¼ | rode ui | ||
| ½ el | mayonaise | ||
| 50 g | room | ||
| ¼ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| ½ bosje(s) | radijsjes | ||
| ½ | kleine ijsbergsla | ||
| 1 | avocado's | ||
| 0.25 | limoen, voor het sap | ||
| ½ bosje(s) | marjolein | ||
| 200 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| ½ | rode ui | ||
| 1 el | mayonaise | ||
| 100 g | room | ||
| ½ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| ¾ bosje(s) | radijsjes | ||
| ¾ | kleine ijsbergsla | ||
| 1½ | avocado's | ||
| 0.38 | limoen, voor het sap | ||
| ¾ bosje(s) | marjolein | ||
| 300 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| ¾ | rode ui | ||
| 1½ el | mayonaise | ||
| 150 g | room | ||
| ¾ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1 bosje(s) | radijsjes | ||
| 1 | kleine ijsbergsla | ||
| 2 | avocado's | ||
| 0.5 | limoen, voor het sap | ||
| 1 bosje(s) | marjolein | ||
| 400 g |
Informatie over de symbolen
Vis met dit label is afkomstig van ASC-gecertificeerde verantwoorde aquacultuur. www.asc-aqua.org
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1 | rode ui | ||
| 2 el | mayonaise | ||
| 200 g | room | ||
| 1 snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1¼ bosje(s) | radijsjes | ||
| 1¼ | kleine ijsbergsla | ||
| 2½ | avocado's | ||
| 0.63 | limoen, voor het sap | ||
| 1¼ bosje(s) | marjolein | ||
| 500 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 2½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1¼ | rode ui | ||
| 2½ el | mayonaise | ||
| 250 g | room | ||
| 1¼ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1½ bosje(s) | radijsjes | ||
| 1½ | kleine ijsbergsla | ||
| 3 | avocado's | ||
| 0.75 | limoen, voor het sap | ||
| 1½ bosje(s) | marjolein | ||
| 600 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1½ | rode ui | ||
| 3 el | mayonaise | ||
| 300 g | room | ||
| 1½ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1¾ bosje(s) | radijsjes | ||
| 1¾ | kleine ijsbergsla | ||
| 3½ | avocado's | ||
| 0.88 | limoen, voor het sap | ||
| 1¾ bosje(s) | marjolein | ||
| 700 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 3½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 1¾ | rode ui | ||
| 3½ el | mayonaise | ||
| 350 g | room | ||
| 1¾ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2 bosje(s) | radijsjes | ||
| 2 | kleine ijsbergsla | ||
| 4 | avocado's | ||
| 1 | limoen, voor het sap | ||
| 2 bosje(s) | marjolein | ||
| 800 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 4 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2 | rode ui | ||
| 4 el | mayonaise | ||
| 400 g | room | ||
| 2 snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2¼ bosje(s) | radijsjes | ||
| 2¼ | kleine ijsbergsla | ||
| 4½ | avocado's | ||
| 1.13 | limoen, voor het sap | ||
| 2¼ bosje(s) | marjolein | ||
| 900 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 4½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2¼ | rode ui | ||
| 4½ el | mayonaise | ||
| 450 g | room | ||
| 2¼ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2½ bosje(s) | radijsjes | ||
| 2½ | kleine ijsbergsla | ||
| 5 | avocado's | ||
| 1.25 | limoen, voor het sap | ||
| 2½ bosje(s) | marjolein | ||
| 1000 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 5 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2½ | rode ui | ||
| 5 el | mayonaise | ||
| 500 g | room | ||
| 2½ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2¾ bosje(s) | radijsjes | ||
| 2¾ | kleine ijsbergsla | ||
| 5½ | avocado's | ||
| 1.38 | limoen, voor het sap | ||
| 2¾ bosje(s) | marjolein | ||
| 1100 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 5½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 2¾ | rode ui | ||
| 5½ el | mayonaise | ||
| 550 g | room | ||
| 2¾ snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 3 bosje(s) | radijsjes | ||
| 3 | kleine ijsbergsla | ||
| 6 | avocado's | ||
| 1.5 | limoen, voor het sap | ||
| 3 bosje(s) | marjolein | ||
| 1200 g |
Garnalen in kruidensaus
Art.nr. 11614
400 g
(1000 g = € 49,98)
19,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 6 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| Zout | |||
| Witte peper | |||
| 3 | rode ui | ||
| 6 el | mayonaise | ||
| 600 g | room | ||
| 3 snufje(s) | suiker | ||
| Zout | |||
| Witte peper | |||
Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees