Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 187.5 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 187.5 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ¼ stuk(s) | avocado | ||
| ¼ stuk(s) | limoen | ||
| 20 g | dikke witte room | ||
| ¼ tl | sesamzaad | ||
| ¼ tl | zwart sesamzaad | ||
| ¼ el | Koriander | ||
| ½ el | zoet chilisaus | ||
| ¼ tl | sojasaus | ||
| ¼ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| ¼ snufje(s) | suiker | ||
| 1 stuk(s) | Tomaten | ||
| ½ teen/tenen | knoflook | ||
| ¾ el | korianderblaadjes | ||
| ½ el | groene muntblaadjes | ||
| ¾ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| ¼ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| ¼ tl | bruine suiker | ||
| ¼ snufje(s) | chilipoeder | ||
| ¼ tl | rode sumak | ||
| 1¼ el | olijfolie | ||
| 375 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 375 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ½ stuk(s) | avocado | ||
| ½ stuk(s) | limoen | ||
| 40 g | dikke witte room | ||
| ½ tl | sesamzaad | ||
| ½ tl | zwart sesamzaad | ||
| ½ el | Koriander | ||
| 1 el | zoet chilisaus | ||
| ½ tl | sojasaus | ||
| ½ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| ½ snufje(s) | suiker | ||
| 2 stuk(s) | Tomaten | ||
| 1 teen/tenen | knoflook | ||
| 1½ el | korianderblaadjes | ||
| 1 el | groene muntblaadjes | ||
| 1½ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| ½ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| ½ tl | bruine suiker | ||
| ½ snufje(s) | chilipoeder | ||
| ½ tl | rode sumak | ||
| 2½ el | olijfolie | ||
| 562.5 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 562.5 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ¾ stuk(s) | avocado | ||
| ¾ stuk(s) | limoen | ||
| 60 g | dikke witte room | ||
| ¾ tl | sesamzaad | ||
| ¾ tl | zwart sesamzaad | ||
| ¾ el | Koriander | ||
| 1½ el | zoet chilisaus | ||
| ¾ tl | sojasaus | ||
| ¾ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| ¾ snufje(s) | suiker | ||
| 3 stuk(s) | Tomaten | ||
| 1½ teen/tenen | knoflook | ||
| 2¼ el | korianderblaadjes | ||
| 1½ el | groene muntblaadjes | ||
| 2¼ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| ¾ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| ¾ tl | bruine suiker | ||
| ¾ snufje(s) | chilipoeder | ||
| ¾ tl | rode sumak | ||
| 3¾ el | olijfolie | ||
| 750 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 750 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1 stuk(s) | avocado | ||
| 1 stuk(s) | limoen | ||
| 80 g | dikke witte room | ||
| 1 tl | sesamzaad | ||
| 1 tl | zwart sesamzaad | ||
| 1 el | Koriander | ||
| 2 el | zoet chilisaus | ||
| 1 tl | sojasaus | ||
| 1 snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 1 snufje(s) | suiker | ||
| 4 stuk(s) | Tomaten | ||
| 2 teen/tenen | knoflook | ||
| 3 el | korianderblaadjes | ||
| 2 el | groene muntblaadjes | ||
| 3 el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 1 tl | bruine suiker | ||
| 1 snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1 tl | rode sumak | ||
| 5 el | olijfolie | ||
| 937.5 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 937.5 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1¼ stuk(s) | avocado | ||
| 1¼ stuk(s) | limoen | ||
| 100 g | dikke witte room | ||
| 1¼ tl | sesamzaad | ||
| 1¼ tl | zwart sesamzaad | ||
| 1¼ el | Koriander | ||
| 2½ el | zoet chilisaus | ||
| 1¼ tl | sojasaus | ||
| 1¼ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 1¼ snufje(s) | suiker | ||
| 5 stuk(s) | Tomaten | ||
| 2½ teen/tenen | knoflook | ||
| 3¾ el | korianderblaadjes | ||
| 2½ el | groene muntblaadjes | ||
| 3¾ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1¼ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 1¼ tl | bruine suiker | ||
| 1¼ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1¼ tl | rode sumak | ||
| 6¼ el | olijfolie | ||
| 1125 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1125 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1½ stuk(s) | avocado | ||
| 1½ stuk(s) | limoen | ||
| 120 g | dikke witte room | ||
| 1½ tl | sesamzaad | ||
| 1½ tl | zwart sesamzaad | ||
| 1½ el | Koriander | ||
| 3 el | zoet chilisaus | ||
| 1½ tl | sojasaus | ||
| 1½ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 1½ snufje(s) | suiker | ||
| 6 stuk(s) | Tomaten | ||
| 3 teen/tenen | knoflook | ||
| 4½ el | korianderblaadjes | ||
| 3 el | groene muntblaadjes | ||
| 4½ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 1½ tl | bruine suiker | ||
| 1½ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1½ tl | rode sumak | ||
| 7½ el | olijfolie | ||
| 1312.5 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1312.5 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1¾ stuk(s) | avocado | ||
| 1¾ stuk(s) | limoen | ||
| 140 g | dikke witte room | ||
| 1¾ tl | sesamzaad | ||
| 1¾ tl | zwart sesamzaad | ||
| 1¾ el | Koriander | ||
| 3½ el | zoet chilisaus | ||
| 1¾ tl | sojasaus | ||
| 1¾ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 1¾ snufje(s) | suiker | ||
| 7 stuk(s) | Tomaten | ||
| 3½ teen/tenen | knoflook | ||
| 5¼ el | korianderblaadjes | ||
| 3½ el | groene muntblaadjes | ||
| 5¼ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1¾ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 1¾ tl | bruine suiker | ||
| 1¾ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1¾ tl | rode sumak | ||
| 8¾ el | olijfolie | ||
| 1500 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1500 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2 stuk(s) | avocado | ||
| 2 stuk(s) | limoen | ||
| 160 g | dikke witte room | ||
| 2 tl | sesamzaad | ||
| 2 tl | zwart sesamzaad | ||
| 2 el | Koriander | ||
| 4 el | zoet chilisaus | ||
| 2 tl | sojasaus | ||
| 2 snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 2 snufje(s) | suiker | ||
| 8 stuk(s) | Tomaten | ||
| 4 teen/tenen | knoflook | ||
| 6 el | korianderblaadjes | ||
| 4 el | groene muntblaadjes | ||
| 6 el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 2 tl | bruine suiker | ||
| 2 snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2 tl | rode sumak | ||
| 10 el | olijfolie | ||
| 1687.5 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1687.5 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2¼ stuk(s) | avocado | ||
| 2¼ stuk(s) | limoen | ||
| 180 g | dikke witte room | ||
| 2¼ tl | sesamzaad | ||
| 2¼ tl | zwart sesamzaad | ||
| 2¼ el | Koriander | ||
| 4½ el | zoet chilisaus | ||
| 2¼ tl | sojasaus | ||
| 2¼ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 2¼ snufje(s) | suiker | ||
| 9 stuk(s) | Tomaten | ||
| 4½ teen/tenen | knoflook | ||
| 6¾ el | korianderblaadjes | ||
| 4½ el | groene muntblaadjes | ||
| 6¾ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 2¼ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 2¼ tl | bruine suiker | ||
| 2¼ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2¼ tl | rode sumak | ||
| 11¼ el | olijfolie | ||
| 1875 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1875 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2½ stuk(s) | avocado | ||
| 2½ stuk(s) | limoen | ||
| 200 g | dikke witte room | ||
| 2½ tl | sesamzaad | ||
| 2½ tl | zwart sesamzaad | ||
| 2½ el | Koriander | ||
| 5 el | zoet chilisaus | ||
| 2½ tl | sojasaus | ||
| 2½ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 2½ snufje(s) | suiker | ||
| 10 stuk(s) | Tomaten | ||
| 5 teen/tenen | knoflook | ||
| 7½ el | korianderblaadjes | ||
| 5 el | groene muntblaadjes | ||
| 7½ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 2½ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 2½ tl | bruine suiker | ||
| 2½ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2½ tl | rode sumak | ||
| 12½ el | olijfolie | ||
| 2062.5 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2062.5 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2¾ stuk(s) | avocado | ||
| 2¾ stuk(s) | limoen | ||
| 220 g | dikke witte room | ||
| 2¾ tl | sesamzaad | ||
| 2¾ tl | zwart sesamzaad | ||
| 2¾ el | Koriander | ||
| 5½ el | zoet chilisaus | ||
| 2¾ tl | sojasaus | ||
| 2¾ snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 2¾ snufje(s) | suiker | ||
| 11 stuk(s) | Tomaten | ||
| 5½ teen/tenen | knoflook | ||
| 8¼ el | korianderblaadjes | ||
| 5½ el | groene muntblaadjes | ||
| 8¼ el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 2¾ stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 2¾ tl | bruine suiker | ||
| 2¾ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2¾ tl | rode sumak | ||
| 13¾ el | olijfolie | ||
| 2250 g |
Kipborrelhapjes
Art.nr. 12301
430 g
(1000 g = € 31,60)
13,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2250 g |
bofrost*Spare Ribs Texas BBQ
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 3 stuk(s) | avocado | ||
| 3 stuk(s) | limoen | ||
| 240 g | dikke witte room | ||
| 3 tl | sesamzaad | ||
| 3 tl | zwart sesamzaad | ||
| 3 el | Koriander | ||
| 6 el | zoet chilisaus | ||
| 3 tl | sojasaus | ||
| 3 snufje(s) | versgemalen peper en zout | ||
| 3 snufje(s) | suiker | ||
| 12 stuk(s) | Tomaten | ||
| 6 teen/tenen | knoflook | ||
| 9 el | korianderblaadjes | ||
| 6 el | groene muntblaadjes | ||
| 9 el |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 stuk(s) | onbehandelde limoen | ||
| 3 tl | bruine suiker | ||
| 3 snufje(s) | chilipoeder | ||
| 3 tl | rode sumak | ||
| 15 el | olijfolie | ||
Zonder vis
| Energie: | 968 kcal |
| Vetten: | 71 g |
| Koolhydraten: | 21 g |
| Eiwitten: | 62 g |
Onze tip