Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 0.2 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 0.2 kg | |||
| 66.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 41.67 ml | Melk | ||
| 8.33 g | kruidenboter | ||
| 0.17 mespunt | nootmuskaat | ||
| 16.67 g | dikke room | ||
| 0.17 | ei | ||
| 12.5 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 0.4 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 0.4 kg | |||
| 133.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 83.33 ml | Melk | ||
| 16.67 g | kruidenboter | ||
| 0.33 mespunt | nootmuskaat | ||
| 33.33 g | dikke room | ||
| 0.33 | ei | ||
| 25 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 0.6 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 0.6 kg | |||
| 200 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 125 ml | Melk | ||
| 25 g | kruidenboter | ||
| 0.5 mespunt | nootmuskaat | ||
| 50 g | dikke room | ||
| 0.5 | ei | ||
| 37.5 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 0.8 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 0.8 kg | |||
| 266.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 166.67 ml | Melk | ||
| 33.33 g | kruidenboter | ||
| 0.67 mespunt | nootmuskaat | ||
| 66.67 g | dikke room | ||
| 0.67 | ei | ||
| 50 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 1 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 1 kg | |||
| 333.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 208.33 ml | Melk | ||
| 41.67 g | kruidenboter | ||
| 0.83 mespunt | nootmuskaat | ||
| 83.33 g | dikke room | ||
| 0.83 | ei | ||
| 62.5 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 1.2 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 1.2 kg | |||
| 400 g |
Informatie over de symbolen
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 ml | Melk | ||
| 50 g | kruidenboter | ||
| 1 mespunt | nootmuskaat | ||
| 100 g | dikke room | ||
| 1 | ei | ||
| 75 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 1.4 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 1.4 kg | |||
| 466.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 291.67 ml | Melk | ||
| 58.33 g | kruidenboter | ||
| 1.17 mespunt | nootmuskaat | ||
| 116.67 g | dikke room | ||
| 1.17 | ei | ||
| 87.5 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 1.6 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 1.6 kg | |||
| 533.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 333.33 ml | Melk | ||
| 66.67 g | kruidenboter | ||
| 1.33 mespunt | nootmuskaat | ||
| 133.33 g | dikke room | ||
| 1.33 | ei | ||
| 100 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 1.8 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 1.8 kg | |||
| 600 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 375 ml | Melk | ||
| 75 g | kruidenboter | ||
| 1.5 mespunt | nootmuskaat | ||
| 150 g | dikke room | ||
| 1.5 | ei | ||
| 112.5 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 2 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 2 kg | |||
| 666.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 416.67 ml | Melk | ||
| 83.33 g | kruidenboter | ||
| 1.67 mespunt | nootmuskaat | ||
| 166.67 g | dikke room | ||
| 1.67 | ei | ||
| 125 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 2.2 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 2.2 kg | |||
| 733.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 458.33 ml | Melk | ||
| 91.67 g | kruidenboter | ||
| 1.83 mespunt | nootmuskaat | ||
| 183.33 g | dikke room | ||
| 1.83 | ei | ||
| 137.5 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
| 2.4 kg | bloemige loskokende aardappelen | ||
| 2.4 kg | |||
| 800 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 00720
1000 g
11,69 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 ml | Melk | ||
| 100 g | kruidenboter | ||
| 2 mespunt | nootmuskaat | ||
| 200 g | dikke room | ||
| 2 | ei | ||
| 150 g | geraspte gouda | ||
| zout | |||
| versgemalen zwarte peper | |||
| boter om de vorm in te vetten | |||
| verse kervel | |||
Lactosevrij, Zonder vis, Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees
+ 20 minuten in de oven
| Energie: | 394 kcal |
| Vetten: | 18 g |
| Koolhydraten: | 40 g |
| Eiwitten: | 17 g |