Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 3 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 62.5 g | gemengde bladsla | ||
| ¼ | grote wortel | ||
| ¼ | koolrabi | ||
| ½ | eieren | ||
| 30 g | cornflakes | ||
| ¼ tl | chilivlokken | ||
| ½ el | sesamzaad | ||
| 100 ml | olijfolie | ||
| 37.5 g | yoghurt | ||
| ¼ el | appelazijn | ||
| ¼ tl | limoensap | ||
| ¾ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 6 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 125 g | gemengde bladsla | ||
| ½ | grote wortel | ||
| ½ | koolrabi | ||
| 1 | eieren | ||
| 60 g | cornflakes | ||
| ½ tl | chilivlokken | ||
| 1 el | sesamzaad | ||
| 200 ml | olijfolie | ||
| 75 g | yoghurt | ||
| ½ el | appelazijn | ||
| ½ tl | limoensap | ||
| 1½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 9 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 187.5 g | gemengde bladsla | ||
| ¾ | grote wortel | ||
| ¾ | koolrabi | ||
| 1½ | eieren | ||
| 90 g | cornflakes | ||
| ¾ tl | chilivlokken | ||
| 1½ el | sesamzaad | ||
| 300 ml | olijfolie | ||
| 112.5 g | yoghurt | ||
| ¾ el | appelazijn | ||
| ¾ tl | limoensap | ||
| 2¼ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 12 |
Source de protéines
Informatie over de symbolen
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | gemengde bladsla | ||
| 1 | grote wortel | ||
| 1 | koolrabi | ||
| 2 | eieren | ||
| 120 g | cornflakes | ||
| 1 tl | chilivlokken | ||
| 2 el | sesamzaad | ||
| 400 ml | olijfolie | ||
| 150 g | yoghurt | ||
| 1 el | appelazijn | ||
| 1 tl | limoensap | ||
| 3 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 15 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 312.5 g | gemengde bladsla | ||
| 1¼ | grote wortel | ||
| 1¼ | koolrabi | ||
| 2½ | eieren | ||
| 150 g | cornflakes | ||
| 1¼ tl | chilivlokken | ||
| 2½ el | sesamzaad | ||
| 500 ml | olijfolie | ||
| 187.5 g | yoghurt | ||
| 1¼ el | appelazijn | ||
| 1¼ tl | limoensap | ||
| 3¾ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 18 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 375 g | gemengde bladsla | ||
| 1½ | grote wortel | ||
| 1½ | koolrabi | ||
| 3 | eieren | ||
| 180 g | cornflakes | ||
| 1½ tl | chilivlokken | ||
| 3 el | sesamzaad | ||
| 600 ml | olijfolie | ||
| 225 g | yoghurt | ||
| 1½ el | appelazijn | ||
| 1½ tl | limoensap | ||
| 4½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 21 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 437.5 g | gemengde bladsla | ||
| 1¾ | grote wortel | ||
| 1¾ | koolrabi | ||
| 3½ | eieren | ||
| 210 g | cornflakes | ||
| 1¾ tl | chilivlokken | ||
| 3½ el | sesamzaad | ||
| 700 ml | olijfolie | ||
| 262.5 g | yoghurt | ||
| 1¾ el | appelazijn | ||
| 1¾ tl | limoensap | ||
| 5¼ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 24 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g | gemengde bladsla | ||
| 2 | grote wortel | ||
| 2 | koolrabi | ||
| 4 | eieren | ||
| 240 g | cornflakes | ||
| 2 tl | chilivlokken | ||
| 4 el | sesamzaad | ||
| 800 ml | olijfolie | ||
| 300 g | yoghurt | ||
| 2 el | appelazijn | ||
| 2 tl | limoensap | ||
| 6 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 27 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 562.5 g | gemengde bladsla | ||
| 2¼ | grote wortel | ||
| 2¼ | koolrabi | ||
| 4½ | eieren | ||
| 270 g | cornflakes | ||
| 2¼ tl | chilivlokken | ||
| 4½ el | sesamzaad | ||
| 900 ml | olijfolie | ||
| 337.5 g | yoghurt | ||
| 2¼ el | appelazijn | ||
| 2¼ tl | limoensap | ||
| 6¾ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 30 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 625 g | gemengde bladsla | ||
| 2½ | grote wortel | ||
| 2½ | koolrabi | ||
| 5 | eieren | ||
| 300 g | cornflakes | ||
| 2½ tl | chilivlokken | ||
| 5 el | sesamzaad | ||
| 1000 ml | olijfolie | ||
| 375 g | yoghurt | ||
| 2½ el | appelazijn | ||
| 2½ tl | limoensap | ||
| 7½ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 33 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 687.5 g | gemengde bladsla | ||
| 2¾ | grote wortel | ||
| 2¾ | koolrabi | ||
| 5½ | eieren | ||
| 330 g | cornflakes | ||
| 2¾ tl | chilivlokken | ||
| 5½ el | sesamzaad | ||
| 1100 ml | olijfolie | ||
| 412.5 g | yoghurt | ||
| 2¾ el | appelazijn | ||
| 2¾ tl | limoensap | ||
| 8¼ el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
| 36 |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 750 g | gemengde bladsla | ||
| 3 | grote wortel | ||
| 3 | koolrabi | ||
| 6 | eieren | ||
| 360 g | cornflakes | ||
| 3 tl | chilivlokken | ||
| 6 el | sesamzaad | ||
| 1200 ml | olijfolie | ||
| 450 g | yoghurt | ||
| 3 el | appelazijn | ||
| 3 tl | limoensap | ||
| 9 el |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| zout | |||
| witte peper | |||
| bloem om te paneren | |||
| tuinkers | |||
| zwarte peper | |||
| honing | |||
Zonder vlees, Zonder varkensvlees