Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 150 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| ½ el | neutrale plantaardige olie | ||
| ½ | sjalotten | ||
| ¼ el | boter | ||
| ½ takje(s) | rozemarijn | ||
| ¼ takje(s) | tijm | ||
| 25 g | roomkaas | ||
| 75 g | bladerdeeg | ||
| ¼ | eierdooier | ||
| 150 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 12.5 g | gedroogde ham | ||
| 5 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| ½ el | geklaarde boter | ||
| ¼ | tomatenconcentraat | ||
| 25 ml | rode wijn | ||
| 100 ml | kalfsbouillon | ||
| 12.5 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 300 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 1 el | neutrale plantaardige olie | ||
| 1 | sjalotten | ||
| ½ el | boter | ||
| 1 takje(s) | rozemarijn | ||
| ½ takje(s) | tijm | ||
| 50 g | roomkaas | ||
| 150 g | bladerdeeg | ||
| ½ | eierdooier | ||
| 300 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 25 g | gedroogde ham | ||
| 10 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 el | geklaarde boter | ||
| ½ | tomatenconcentraat | ||
| 50 ml | rode wijn | ||
| 200 ml | kalfsbouillon | ||
| 25 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 450 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 1½ el | neutrale plantaardige olie | ||
| 1½ | sjalotten | ||
| ¾ el | boter | ||
| 1½ takje(s) | rozemarijn | ||
| ¾ takje(s) | tijm | ||
| 75 g | roomkaas | ||
| 225 g | bladerdeeg | ||
| ¾ | eierdooier | ||
| 450 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 37.5 g | gedroogde ham | ||
| 15 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ el | geklaarde boter | ||
| ¾ | tomatenconcentraat | ||
| 75 ml | rode wijn | ||
| 300 ml | kalfsbouillon | ||
| 37.5 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 600 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 2 el | neutrale plantaardige olie | ||
| 2 | sjalotten | ||
| 1 el | boter | ||
| 2 takje(s) | rozemarijn | ||
| 1 takje(s) | tijm | ||
| 100 g | roomkaas | ||
| 300 g | bladerdeeg | ||
| 1 | eierdooier | ||
| 600 g |
Source de protéines
Informatie over de symbolen
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 50 g | gedroogde ham | ||
| 20 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 el | geklaarde boter | ||
| 1 | tomatenconcentraat | ||
| 100 ml | rode wijn | ||
| 400 ml | kalfsbouillon | ||
| 50 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 750 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 2½ el | neutrale plantaardige olie | ||
| 2½ | sjalotten | ||
| 1¼ el | boter | ||
| 2½ takje(s) | rozemarijn | ||
| 1¼ takje(s) | tijm | ||
| 125 g | roomkaas | ||
| 375 g | bladerdeeg | ||
| 1¼ | eierdooier | ||
| 750 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 62.5 g | gedroogde ham | ||
| 25 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 2½ el | geklaarde boter | ||
| 1¼ | tomatenconcentraat | ||
| 125 ml | rode wijn | ||
| 500 ml | kalfsbouillon | ||
| 62.5 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 900 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 3 el | neutrale plantaardige olie | ||
| 3 | sjalotten | ||
| 1½ el | boter | ||
| 3 takje(s) | rozemarijn | ||
| 1½ takje(s) | tijm | ||
| 150 g | roomkaas | ||
| 450 g | bladerdeeg | ||
| 1½ | eierdooier | ||
| 900 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 75 g | gedroogde ham | ||
| 30 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 el | geklaarde boter | ||
| 1½ | tomatenconcentraat | ||
| 150 ml | rode wijn | ||
| 600 ml | kalfsbouillon | ||
| 75 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 1050 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 3½ el | neutrale plantaardige olie | ||
| 3½ | sjalotten | ||
| 1¾ el | boter | ||
| 3½ takje(s) | rozemarijn | ||
| 1¾ takje(s) | tijm | ||
| 175 g | roomkaas | ||
| 525 g | bladerdeeg | ||
| 1¾ | eierdooier | ||
| 1050 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 87.5 g | gedroogde ham | ||
| 35 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 3½ el | geklaarde boter | ||
| 1¾ | tomatenconcentraat | ||
| 175 ml | rode wijn | ||
| 700 ml | kalfsbouillon | ||
| 87.5 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 1200 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 4 el | neutrale plantaardige olie | ||
| 4 | sjalotten | ||
| 2 el | boter | ||
| 4 takje(s) | rozemarijn | ||
| 2 takje(s) | tijm | ||
| 200 g | roomkaas | ||
| 600 g | bladerdeeg | ||
| 2 | eierdooier | ||
| 1200 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | gedroogde ham | ||
| 40 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 4 el | geklaarde boter | ||
| 2 | tomatenconcentraat | ||
| 200 ml | rode wijn | ||
| 800 ml | kalfsbouillon | ||
| 100 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 1350 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 4½ el | neutrale plantaardige olie | ||
| 4½ | sjalotten | ||
| 2¼ el | boter | ||
| 4½ takje(s) | rozemarijn | ||
| 2¼ takje(s) | tijm | ||
| 225 g | roomkaas | ||
| 675 g | bladerdeeg | ||
| 2¼ | eierdooier | ||
| 1350 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 112.5 g | gedroogde ham | ||
| 45 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 4½ el | geklaarde boter | ||
| 2¼ | tomatenconcentraat | ||
| 225 ml | rode wijn | ||
| 900 ml | kalfsbouillon | ||
| 112.5 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 1500 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 5 el | neutrale plantaardige olie | ||
| 5 | sjalotten | ||
| 2½ el | boter | ||
| 5 takje(s) | rozemarijn | ||
| 2½ takje(s) | tijm | ||
| 250 g | roomkaas | ||
| 750 g | bladerdeeg | ||
| 2½ | eierdooier | ||
| 1500 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 125 g | gedroogde ham | ||
| 50 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 5 el | geklaarde boter | ||
| 2½ | tomatenconcentraat | ||
| 250 ml | rode wijn | ||
| 1000 ml | kalfsbouillon | ||
| 125 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 1650 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 5½ el | neutrale plantaardige olie | ||
| 5½ | sjalotten | ||
| 2¾ el | boter | ||
| 5½ takje(s) | rozemarijn | ||
| 2¾ takje(s) | tijm | ||
| 275 g | roomkaas | ||
| 825 g | bladerdeeg | ||
| 2¾ | eierdooier | ||
| 1650 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 137.5 g | gedroogde ham | ||
| 55 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 5½ el | geklaarde boter | ||
| 2¾ | tomatenconcentraat | ||
| 275 ml | rode wijn | ||
| 1100 ml | kalfsbouillon | ||
| 137.5 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| 1800 g | Varkensmedaillons, gemarineerd | ||
| 6 el | neutrale plantaardige olie | ||
| 6 | sjalotten | ||
| 3 el | boter | ||
| 6 takje(s) | rozemarijn | ||
| 3 takje(s) | tijm | ||
| 300 g | roomkaas | ||
| 900 g | bladerdeeg | ||
| 3 | eierdooier | ||
| 1800 g |
Source de protéines
Spruitjes
Art.nr. 00714
1200 g
(1000 g = € 7,49)
8,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | gedroogde ham | ||
| 60 g |
Uienblokjes
Art.nr. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
incl. BTW
|
|
|
| 6 el | geklaarde boter | ||
| 3 | tomatenconcentraat | ||
| 300 ml | rode wijn | ||
| 1200 ml | kalfsbouillon | ||
| 150 g | koude boter krullen | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||