Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 10 g | bloem (type 405) | ||
| 10.83 g | volkorentarwebloem | ||
| 10.42 g | margarine of boter | ||
| 0.08 | ei | ||
| 0.08 snufje(s) | zout | ||
| 58.33 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 16.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 20.83 g | room | ||
| 10.42 ml | melk | ||
| 0.42 | eieren (medium | ||
| 0.08 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 0.83 | kerstomaten | ||
| 16.67 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.08 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 20 g | bloem (type 405) | ||
| 21.67 g | volkorentarwebloem | ||
| 20.83 g | margarine of boter | ||
| 0.17 | ei | ||
| 0.17 snufje(s) | zout | ||
| 116.67 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 33.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 41.67 g | room | ||
| 20.83 ml | melk | ||
| 0.83 | eieren (medium | ||
| 0.17 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 1.67 | kerstomaten | ||
| 33.33 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.17 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 30 g | bloem (type 405) | ||
| 32.5 g | volkorentarwebloem | ||
| 31.25 g | margarine of boter | ||
| 0.25 | ei | ||
| 0.25 snufje(s) | zout | ||
| 175 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 50 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 62.5 g | room | ||
| 31.25 ml | melk | ||
| 1.25 | eieren (medium | ||
| 0.25 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 2.5 | kerstomaten | ||
| 50 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.25 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 40 g | bloem (type 405) | ||
| 43.33 g | volkorentarwebloem | ||
| 41.67 g | margarine of boter | ||
| 0.33 | ei | ||
| 0.33 snufje(s) | zout | ||
| 233.33 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 66.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 83.33 g | room | ||
| 41.67 ml | melk | ||
| 1.67 | eieren (medium | ||
| 0.33 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 3.33 | kerstomaten | ||
| 66.67 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.33 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 50 g | bloem (type 405) | ||
| 54.17 g | volkorentarwebloem | ||
| 52.08 g | margarine of boter | ||
| 0.42 | ei | ||
| 0.42 snufje(s) | zout | ||
| 291.67 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 83.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 104.17 g | room | ||
| 52.08 ml | melk | ||
| 2.08 | eieren (medium | ||
| 0.42 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 4.17 | kerstomaten | ||
| 83.33 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.42 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 60 g | bloem (type 405) | ||
| 65 g | volkorentarwebloem | ||
| 62.5 g | margarine of boter | ||
| 0.5 | ei | ||
| 0.5 snufje(s) | zout | ||
| 350 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 100 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 125 g | room | ||
| 62.5 ml | melk | ||
| 2.5 | eieren (medium | ||
| 0.5 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 5 | kerstomaten | ||
| 100 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.5 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 70 g | bloem (type 405) | ||
| 75.83 g | volkorentarwebloem | ||
| 72.92 g | margarine of boter | ||
| 0.58 | ei | ||
| 0.58 snufje(s) | zout | ||
| 408.33 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 116.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 145.83 g | room | ||
| 72.92 ml | melk | ||
| 2.92 | eieren (medium | ||
| 0.58 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 5.83 | kerstomaten | ||
| 116.67 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.58 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 80 g | bloem (type 405) | ||
| 86.67 g | volkorentarwebloem | ||
| 83.33 g | margarine of boter | ||
| 0.67 | ei | ||
| 0.67 snufje(s) | zout | ||
| 466.67 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 133.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 166.67 g | room | ||
| 83.33 ml | melk | ||
| 3.33 | eieren (medium | ||
| 0.67 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 6.67 | kerstomaten | ||
| 133.33 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.67 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 90 g | bloem (type 405) | ||
| 97.5 g | volkorentarwebloem | ||
| 93.75 g | margarine of boter | ||
| 0.75 | ei | ||
| 0.75 snufje(s) | zout | ||
| 525 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 150 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 187.5 g | room | ||
| 93.75 ml | melk | ||
| 3.75 | eieren (medium | ||
| 0.75 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 7.5 | kerstomaten | ||
| 150 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.75 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 100 g | bloem (type 405) | ||
| 108.33 g | volkorentarwebloem | ||
| 104.17 g | margarine of boter | ||
| 0.83 | ei | ||
| 0.83 snufje(s) | zout | ||
| 583.33 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 166.67 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 208.33 g | room | ||
| 104.17 ml | melk | ||
| 4.17 | eieren (medium | ||
| 0.83 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 8.33 | kerstomaten | ||
| 166.67 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.83 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 110 g | bloem (type 405) | ||
| 119.17 g | volkorentarwebloem | ||
| 114.58 g | margarine of boter | ||
| 0.92 | ei | ||
| 0.92 snufje(s) | zout | ||
| 641.67 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 183.33 g |
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 229.17 g | room | ||
| 114.58 ml | melk | ||
| 4.58 | eieren (medium | ||
| 0.92 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 9.17 | kerstomaten | ||
| 183.33 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 0.92 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
| 120 g | bloem (type 405) | ||
| 130 g | volkorentarwebloem | ||
| 125 g | margarine of boter | ||
| 1 | ei | ||
| 1 snufje(s) | zout | ||
| 700 g |
bofrost*Groentemengeling met asperges
Source de protéines
Informatie over de symbolen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 200 g |
Informatie over de symbolen
Broccoliroosjes
Art.nr. 01710
350 g
(1000 g = € 14,26)
4,99 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | room | ||
| 125 ml | melk | ||
| 5 | eieren (medium | ||
| 1 snufje(s) | gemalen nootmuskaat | ||
| 10 | kerstomaten | ||
| 200 g | comté (of jong belegen gouda) | ||
| 1 el | sesamzaadjes | ||
| zout | |||
| zwarte peper | |||
| een beetje limoensap | |||
Lactosevrij, Zonder vis, Glutenvrij